詳細介紹
品牌 | 北京哈曼 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子,冶金,電氣 |
測量范圍 | 0.2-10m, | 測量精度 | ±1mm, 重復精度±0.5mm (測量精度的統(tǒng)計概率為95% |
測量速率 | 1-10Hz | 測量激光 | 波長650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等級3R |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ | 供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護。功耗1.5W |
GOLDY-10GF玻璃液位檢測器專門用于測量各種工況下玻璃的液位高度,用于顯示和閉環(huán)控制玻璃液位。 可以通水冷卻并可通壓縮空氣進行光路吹掃,適用于高溫場合。
GOLDY-10GF玻璃液位檢測器主要特點:
l 在惡劣高溫工況,能保持很高的測量精度和可靠性
l 測量溫度可達1480℃,測量范圍超過10m
l 測量精度高,重復精度可達±0.5mm
l 可編程模擬量4-20mA輸出(三線制),方便現場設定量程
l RS232/422串口可直接給顯示控制器提供液位信號
l 工作電壓范圍10V到30V,功耗小于1.5W
l 使用可見激光束,易于瞄準被測物
l 可擴展的連接電纜,便于供電、雙向數據傳輸、開關量和模擬量輸出
l 通過PC機或手操器,可輸入各種功能指令,用于啟動或輸出測量結果
l 可用不同的參數對開關量輸出和模擬量輸出分別設置
l 不銹鋼外殼,具有水冷氣冷和空氣吹掃功能
l 專用安裝支架,易于現場安裝及位置調整
應用 | 玻璃流槽、熔煉爐玻璃液位高度檢測 |
被測物溫度 | 可達1480℃ |
測量范圍1 | 0.2-10m, |
測量精度2 | ±1mm, 重復精度±0.5mm (測量精度的統(tǒng)計概率為95%) |
測量速率 | 1-10Hz, |
測量激光 | 波長650nm(紅色),發(fā)散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等級3R |
工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護。功耗1.5W |
數據接口 | RS232/RS422 (可轉換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
開關量輸出 | 可編程開關量輸出,帶負載能力0.5A |
模擬量輸出 | 4-20mA,可編程,負載阻抗≤500Ω,精度:±0.15%, 溫度漂移<50 ppm/K |
液位計尺寸 | 240X100X152mm,安裝孔3XM8,含吹掃管 |
重量 | 3kg(含水冷套和安裝支架) |
防護等級 | IP65, 不銹鋼 |
可選項 | Profibus接口,接線箱、手操器、加長電纜、數顯控制表 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區(qū)大慧寺路8號北區(qū)20號樓一層116室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼